http://www.bestduel.com/?ref=DDD
1 year 2.4% daily
Plan	Spent Amount (US$)	Daily Profit (%)
Plan 1	$1 - $100	2.20
Plan 2	$101 - $1,000	2.30
Plan 3	$1,001 and more	2.40
Calculate your profit >>
100 days 3.4% daily
Plan	Spent Amount (US$)	Daily Profit (%)
Plan 1	$10 - $100	3.20
Plan 2	$101 - $1,000	3.30
Plan 3	$1,001 - $5,000	3.40
Calculate your profit >>
30 days deposit. 150%
Plan	Spent Amount (US$)	Profit (%)
Plan 1	$10 - $100	10.00
Plan 2	$101 - $1,000	20.00
Plan 3	$1,001 and more	50.00